Descripción
Para qué sirve
Oficina, estudio y entretenimiento en pantalla grande, con movimiento más fluido que un monitor de 60 Hz.
Especificaciones
| Modelo | 27U411A-B |
|---|---|
| Tamaño | 27″ (68,5 cm) |
| Resolución | 1920 × 1080 (Full HD, 16:9) |
| Panel | IPS |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG, modo más rápido) |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) |
| Contraste | 1500:1 (típico) |
| Color | sRGB 99 % (típico) |
| HDR | HDR10 |
| Sincronización | VRR |
| Cuidado visual | Antiparpadeo y modo lectura |
| Entradas | 1 HDMI y 1 VGA (D-Sub) |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ajuste | Inclinable |
| Contenido de la caja | por confirmar |
Compatibilidad
Conecta por HDMI o VGA. Para usar los 120 Hz, el computador debe soportar esa frecuencia por HDMI.
Disponibilidad y garantía
- Disponibilidad: por confirmar antes del pago.
- Garantía Talos Tech: 6 meses en productos nuevos, por defectos de fábrica, con revisión técnica.
- ¿Dudas de compatibilidad? Escríbenos por WhatsApp 322 792 5731.
Datos tomados de la página oficial del fabricante (lg.com/co), consultada el 18-nov-2026. Lo que no aparece allí se indica como «por confirmar».




